产品资料

美国UL认证460V60HZ机床冷却泵

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 美国UL认证460V60HZ机床冷却泵
产品型号: DFYT4,DFY4,DFY2
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

1.高效节能 2.结构紧凑美国UL认证460V60HZ机床冷却泵​ 3.整体便拆密封,维修方便 4.管道式安装 5.安装空间小 用途: 1.点火花 2.车床 3.磨床美国UL认证460V60HZ机床冷却泵 4.加工中心 5.冷却装置 6.工业清洗 1. 稀薄,干净,不含固体颗粒和纤维的非易爆液体,可输送水及冷却用水 溶液和切割润滑液。


美国UL认证460V60HZ机床冷却泵  的详细介绍
UL认证机床泵460V60HZ

DFY(T)为配用标准电机的非自吸液下多级离心泵,电机轴和泵轴用联轴器直接联接的结构。

为满足水槽或容器的安装深度,可安装空套来改变泵体本身的浸入深度,不同的级数长度

见尺寸重量和可供产品范围表。

特点:

1.高效节能
2.结构紧凑美国UL认证460V60HZ机床冷却泵
3.整体便拆密封,维修方便
4.管道式安装
5.安装空间小

用途:

1.点火花

2.车床

3.磨床美国UL认证460V60HZ机床冷却泵

4.加工中心

5.冷却装置

6.工业清洗

1.  稀薄,干净,不含固体颗粒和纤维的非易爆液体,可输送水及冷却用水

    溶液和切割润滑液。

美国UL认证460V60HZ机床冷却泵 美国UL认证460V60HZ机床冷却泵美国UL认证460V60HZ机床冷却泵美国UL认证460V60HZ机床冷却泵

2. 液体温度:-15℃~+120℃

3. 周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%;

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
DFYT2-2/2 15 2 0.37 2900
DFYT2-3/3 22 2 0.37 2900
DFYT2-4/4 30 2 0.55 2900
DFYT2-5/5 37 2 0.55 2900
DFYT2-6/6 45 2 0.75 2900
DFYT2-7/7 52 2 0.75 2900
DFYT2-9/9 67 2 1.1 2900
DFYT2-11/11 82 2 1.1 2900
DFYT2-13/13 98 2 1.5 2900
DFYT2-15/15 112 2 1.5 2900
DFYT2-18/18 136 2 2.2 2900
DFYT2-22/22 165 2 2.2 2900
DFYT2-26/26 198 2 3 2900
DFYT4-2/2 15 4 0.37 2900
DFYT4-3/3 24 4 0.55 2900
DFYT4-4/4 32 4 0.75 2900
DFYT4-5/5 40 4 1.1 2900
DFYT4-6/6 48 4 1.1 2900
DFYT4-7/7 56 4 1.5 2900
DFYT4-8/8 64 4 1.5 2900
DFYT4-10/10 81 4 2.2 2900
DFYT4-12/12 95 4 2.2 2900
DFYT4-14/14 112 4 3 2900
DFYT4-16/16 129 4 3 2900
DFYT4-19/19 153 4 4 2900
DFYT4-22/22 178 4 4 2900
DFYT8-2/2 18 8 0.75 2900
DFYT8-3/3 27 8 1.1 2900
DFYT8-4/4 36 8 1.5 2900
DFYT8-5/5 45 8 2.2 2900
DFYT8-6/6 54 8 2.2 2900
DFYT8-8/8 73 8 3 2900
DFYT8-10/10 92 8 4 2900
DFYT8-12/12 111 8 4 2900
DFYT8-14/14 130 8 5.5 2900
DFYT8-16/16 148 8 5.5 2900
DFYT8-18/18 167 8 7.5 2900
DFYT8-20/20 186 8 7.5 2900
DFYT12-2/2 20 12 1.5 2900
DFYT12-3/3 30 12 2.2 2900
DFYT12-4/4 40 12 3 2900
DFYT12-5/5 50 12 3 2900
DFYT12-6/6 60 12 44 2900
DFYT12-7/7 70 12 5.5 2900
DFYT12-8/8 80 12 5.5 2900
DFYT12-9/9 91 12 5.5 2900
DFYT12-10/10 101 12 7.5 2900
DFYT12-12/12 121 12 7.5 2900
DFYT12-14/14 141 12 11 2900
DFYT12-16/16 162 12 11 2900
DFYT12-18/18 183 12 11 2900
DFYT16-2/2 22 16 2.2 2900
DFYT16-3/3 34 16 3 2900
DFYT16-4/4 46 16 4 2900
DFYT16-5/5 58 16 5.5 2900
DFYT16-6/6 70 16 5.5 2900
DFYT16-7/7 82 16 7.5 2900
DFYT16-8/8 94 16 7.5 2900
DFYT16-10/10 118 16 11 2900
DFYT16-12/12 141 16 11 2900
DFYT16-14/14 166 16 15 2900
DFYT16-16/16 189 16 15 2900
DFYT20-1/1 10 20 1.1 2900
DFYT20-2/2 23 20 2.2 2900
DFYT20-3/3 35 20 4 2900
DFYT20-4/4 47 20 5.5 2900
DFYT20-5/5 58 20 5.5 2900
DFYT20-6/6 70 20 7.5 2900
DFYT20-7/7 82 20 7.5 2900
DFYT20-8/8 94 20 11 2900
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!